檢測項目 | 2021.8.9星期一 | 2021.8.10星期二 | 2021.8.11星期三 | 2021.8.12 星期四 | 2021.8.13 星期五 | 2021.8.14 星期六 | 2021.8.15 星期天 | 限 值 |
色 度
| 5度 | 6度 | 6度 | 6度 | 5度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.37NTU | 0.32NTU | 0.34NTU | 0.35NTU | 0.31NTU | 0.33NTU | 0.38NTU | 1NTU (水源與凈化技術條件限制時為3) |
余 氯 | 0.68mg/L | 0.63mg/L | 0.62mg/L | 0.67mg/L | 0.65mg/L | 0.64mg/L | 0.69mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 1.98mg/L | 2.0mg/L | 1.96mg/L | 2.04mg/L | 1.94mg/L | 2.10mg/L | 1.92mg/L | 3 mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。