麻城市水務(wù)集團生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測報表
日期 檢測項目 | 2021.11.15星期一 | 2021.11.16星期二 | 2021.11.17星期三 | 2021.11.18 星期四 | 2021.11.19 星期五 | 2021.11.20 星期六 | 2021.11.21 星期天 | 限 值 |
色 度
| 5度 | 5度 | 5度 | 6度 | 6度 | 6度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.51NTU | 0.47NTU | 0.46NTU | 0.49NTU | 0.46NTU | 0.52NTU | 0.45NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) |
余 氯 | 0.68mg/L | 0.69mg/L | 0.66mg/L | 0.70mg/L | 0.71mg/L | 0.73mg/L | 0.68mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 1.94mg/L | 2.08mg/L | 1.92mg/L | 1.96mg/L | 2.10mg/L | 1.90mg/L | 1.94mg/L | 3 mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。