檢測項目 | 2022.1.10星期一 | 2022.1.11星期二 | 2022.1.12星期三 | 2022.1.13 星期四 | 2022.1.14 星期五 | 2022.1.15 星期六 | 2022.1.16 星期天 | 限 值 |
色 度
| <5度 | <5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.55NTU | 0.54NTU | 0.57NTU | 0.59NTU | 0.58NTU | 0.56NTU | 0.56NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) |
余 氯 | 0.67mg/L | 0.62mg/L | 0.66mg/L | 0.68mg/L | 0.65mg/L | 0.63mg/L | 0.66mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 1.68mg/L | 1.67mg/L | 1.70mg/L | 1.68mg/L | 1.71mg/L | 1.74mg/L | 1.66mg/L | 3 mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。