麻城市水務(wù)集團(tuán)生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告單
日期 檢測(cè)項(xiàng)目 | 2022.5.16星期一 | 2022.5.17星期二 | 2022.5.18星期三 | 2022.5.19 星期四 | 2022.5.20 星期五 | 2022.5.21 星期六 | 2022.5.22 星期天 | 限 值 |
色 度
| 6度 | 7度 | 7度 | 8度 | 7度 | 7度 | 7度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.71NTU | 0.72NTU | 0.76NTU | 0.69NTU | 0.78NTU | 0.73NTU | 0.76NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) |
余 氯 | 0.71mg/L | 0.73mg/L | 0.76mg/L | 0.69mg/L | 0.72mg/L | 0.65mg/L | 0.71mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 2.12mg/L | 1.96mg/L | 2.21mg/L | 1.98mg/L | 2.32mg/L | 2.25mg/L | 1.96mg/L | 3mg/L |
嗅和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測(cè)的項(xiàng)目均符合要求。