麻城市水務(wù)集團(tuán)生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告單
檢測(cè)項(xiàng)目 | 2022.11.7星期一 | 2022.11.8星期二 | 2022.11.9星期三 | 2022.11.10 星期四 | 2022.11.11 星期五 | 2022.11.12 星期六 | 2022.11.13 星期天 | 限 值 |
色 度
| 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.57NTU | 0.58NTU | 0.56NTU | 0.48NTU | 0.52NTU | 0.57NTU | 0.55NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) |
余 氯 | 0.72mg/L | 0.74mg/L | 0.71mg/L | 0.65mg/L | 0.73mg/L | 0.70mg/L | 0.68mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 1.78mg/L | 1.80mg/L | 1.82mg/L | 1.76mg/L | 1.82mg/L | 1.79mg/L | 1.83mg/L | 3mg/L |
嗅和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測(cè)的項(xiàng)目均符合要求。